| 先进硬件及软件 | -2.640% | +0.850% | 36.54亿 | 41.18亿 | 25.16 | |
|
| 先进材料 | -9.160% | +3.560% | 4.11千万 | 4.29千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.660% | -0.330% | 3.43亿 | 8.64亿 | 16.97 | |
|
| 农产品 | -1.100% | -0.720% | 1.01千万 | 1.15千万 | 8.35 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.630% | -1.930% | 7.52亿 | 11.55亿 | 14.58 | |
|
| 航空公司 | -0.900% | -3.760% | 2.69亿 | 4.97亿 | 19.26 | |
|
| 机场服务 | -1.080% | -1.680% | 9.71千万 | 3.11亿 | 5.91 | |
|
| 铝 | -1.900% | +0.950% | 26.45亿 | 25.97亿 | 6.28 | |
|
| 禽畜饲料 | +0.890% | -0.630% | 5.71万 | 2.47万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.870% | -0.240% | 6.71百万 | 5.00百万 | 22.77 | |
|
| 服装与服饰 | -0.960% | -0.070% | 4.48亿 | 5.68亿 | 31.25 | |
|
| 应用软件 | -0.030% | -1.870% | 56.61亿 | 84.77亿 | 28.62 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.410% | -0.740% | 7.71亿 | 10.94亿 | 62.22 | |
|
| 汽车制造商 | -0.380% | -2.150% | 54.99亿 | 90.62亿 | 19.10 | |
|
| 汽车零售 | -0.860% | +1.830% | 1.63亿 | 1.70亿 | 17.20 | |
|
| 电池产品 | -2.730% | -1.130% | 42.06亿 | 39.71亿 | 18.35 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +1.520% | +0.390% | 3.85亿 | 5.34亿 | 25.09 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.350% | -0.450% | 2.43百万 | 5.47百万 | 13.82 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -2.170% | -1.590% | 6.11亿 | 6.36亿 | 9.62 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.790% | -0.900% | 6.89亿 | 13.18亿 | 11.02 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.920% | -0.920% | 1.94亿 | 1.89亿 | 9.01 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.240% | -2.200% | 57.86亿 | 89.41亿 | 13.63 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.130% | -1.630% | 39.18亿 | 55.89亿 | 18.58 | |
|
| 楼宇建造 | +0.250% | +0.290% | 2.66亿 | 2.54亿 | 19.92 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.140% | +0.170% | 6.86亿 | 9.48亿 | 10.02 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.740% | +1.370% | 6.80千万 | 2.12亿 | 10.59 | |
|
| 卷烟产品 | +0.160% | +0.560% | 1.33亿 | 1.78亿 | 685.98 | |
|
| 煤炭开采 | -1.900% | +0.120% | 27.07亿 | 21.68亿 | 17.80 | |
|
| 煤炭贸易 | -1.080% | 0.000% | 1.27万 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +0.450% | -0.190% | 5.79千万 | 7.19千万 | 5.81 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.260% | +0.680% | 4.07千万 | 5.19千万 | 26.56 | |
|
| 商业印刷 | +1.310% | +0.710% | 8.39百万 | 3.92百万 | 47.06 | |
|
| 商品 | -0.190% | -0.550% | 4.03千万 | 1.18亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +0.310% | -3.530% | 1.04千万 | 2.21千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.060% | -3.420% | 67.20亿 | 101.14亿 | 10.58 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +1.930% | +1.480% | 3.19亿 | 4.74亿 | 39.33 | |
|
| 综合企业 | -0.920% | -0.250% | 10.07亿 | 13.99亿 | 11.46 | |
|
| 建筑与工程 | +0.070% | +0.530% | 2.54亿 | 5.57亿 | 350.98 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.820% | +0.440% | 19.93亿 | 20.58亿 | 9.55 | |
|
| 建筑材料 | -2.120% | +0.590% | 4.69亿 | 6.75亿 | 57.26 | |
|
| 消费电子产品 | +0.100% | -0.020% | 6.32千万 | 1.42亿 | 8.77 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.630% | -0.180% | 2.92亿 | 5.13亿 | 13.96 | |
|
| 乳制品 | +1.470% | -0.730% | 3.63亿 | 5.24亿 | 6.71 | |
|
| 百货商店 | +1.120% | -1.630% | 81.99万 | 1.10百万 | 1.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.690% | -0.090% | 69.00亿 | 121.21亿 | 7.15 | |
|
| 综合化工产品 | +2.130% | -0.470% | 22.04亿 | 26.11亿 | 29.85 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.690% | -0.370% | 37.97亿 | 43.88亿 | 20.80 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.260% | -0.400% | 3.76亿 | 6.88亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.690% | -1.670% | 1.32千万 | 2.46千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +1.790% | -1.460% | 299.60亿 | 526.95亿 | 112.49 | |
|
| 教育服务 | -1.060% | -1.160% | 3.25亿 | 3.63亿 | 5.34 | |
|
| 电力公用事业 | +3.590% | +0.700% | 23.23亿 | 31.52亿 | 10.74 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.300% | +2.540% | 42.28亿 | 66.26亿 | 39.51 | |
|
| 电子元件 | -2.160% | +13.710% | 2.25亿 | 5.31亿 | 15.05 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.330% | +2.130% | 1.01亿 | 2.18亿 | 3.36 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.840% | -0.030% | 1.54亿 | 1.31亿 | 7.20 | |
|
| 环保产品 | +0.440% | +0.050% | 7.24千万 | 8.66千万 | 70.49 | |
|
| 环保公用事业 | -0.290% | -0.500% | 2.64亿 | 3.29亿 | 7.40 | |
|
| 股票 | -1.120% | -0.280% | 416.13亿 | 461.99亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.550% | +1.970% | 8.62亿 | 13.02亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -5.400% | -1.010% | 142.26亿 | 132.06亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -2.920% | +1.040% | 1.43亿 | 1.14亿 | 7.97 | |
|
| 定息产品 | -0.020% | -0.010% | 5.96百万 | 1.23千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | +0.440% | +0.900% | 9.59千万 | 2.08亿 | 14.15 | |
|
| 鞋类 | +0.510% | +1.230% | 5.03千万 | 6.46千万 | 2.04 | |
|
| 林业产品 | +0.110% | -2.750% | 6.14万 | 61.57万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.510% | -3.860% | 5.54万 | 7.97万 | 5.23 | |
|
| 游戏软件 | -1.130% | -0.530% | 12.63亿 | 20.87亿 | 9.36 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.830% | -0.320% | 7.04亿 | 10.21亿 | 11.42 | |
|
| 玻璃产品 | -2.350% | -1.230% | 9.92千万 | 1.76亿 | 7.00 | |
|
| 黄金与贵金属 | -0.740% | -2.050% | 31.17亿 | 43.59亿 | 13.95 | |
|
| 医疗保健设备 | +1.030% | -1.550% | 2.83亿 | 5.81亿 | 10.16 | |
|
| 保健护理服务 | -1.110% | -0.660% | 7.58亿 | 9.96亿 | 25.06 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.500% | -0.170% | 1.98亿 | 1.65亿 | 27.35 | |
|
| 重型电气设备 | -0.580% | -0.520% | 10.48亿 | 15.36亿 | 14.18 | |
|
| 公路基建 | -0.980% | -0.780% | 3.01亿 | 5.48亿 | 8.17 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.180% | +0.820% | 7.80千万 | 7.03千万 | 85.15 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.060% | -0.460% | 8.22千万 | 1.24亿 | 6.74 | |
|
| 家用电器 | -0.640% | -0.300% | 21.83亿 | 26.80亿 | 12.18 | |
|
| 家用电器零售 | +1.460% | -1.540% | 2.43百万 | 2.11百万 | 7.02 | |
|
| 家庭用品 | -2.330% | +1.960% | 8.26千万 | 1.18亿 | 12.88 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.230% | -2.340% | 1.41百万 | 2.61百万 | 2.12 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.050% | -0.990% | 1.52亿 | 2.55亿 | 4.70 | |
|
| 工业集团企业 | -0.110% | -0.850% | 3.53千万 | 1.05亿 | 329.08 | |
|
| 工业机械 | +0.020% | +0.970% | 5.60亿 | 5.51亿 | 18.14 | |
|
| 基建投资企业 | -1.310% | -1.380% | 3.27亿 | 3.41亿 | 17.16 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.200% | +0.400% | 29.15亿 | 43.36亿 | 4.38 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.390% | -0.870% | 17.71亿 | 21.29亿 | 24.71 | |
|
| 投资公司 | -1.650% | +0.820% | 5.61百万 | 1.30千万 | 9.49 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.230% | -0.430% | 2.76亿 | 4.24亿 | 8.00 | |
|
| 钢铁 | +0.300% | -1.790% | 8.69千万 | 1.54亿 | 4.73 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.390% | -0.140% | 5.68亿 | 4.43亿 | 34.28 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.640% | -0.130% | 1.11亿 | 2.10亿 | 5.71 | |
|
| 皮具产品 | +0.860% | -4.770% | 5.94千万 | 1.44亿 | 66.57 | |
|
| 消闲用品 | +0.520% | -0.840% | 9.26百万 | 9.95百万 | 2.65 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.020% | -1.130% | 33.26亿 | 48.31亿 | 7.89 | |
|
| 照明产品 | -0.770% | +0.240% | 33.89万 | 62.89万 | 13.49 | |
|
| 液晶显示器 | +1.200% | -0.240% | 3.62千万 | 3.12千万 | 8.09 | |
|
| 海运 | -1.130% | -1.040% | 9.90亿 | 17.13亿 | 9.41 | |
|
| 海港与服务 | +0.040% | -0.780% | 2.12亿 | 3.37亿 | 36.43 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.640% | -0.750% | 69.92万 | 1.21百万 | 6.21 | |
|
| 货币市场 | +0.060% | +0.010% | 1.03千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.260% | +1.350% | 9.32亿 | 21.57亿 | 5.10 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -2.240% | -0.710% | 51.13亿 | 41.24亿 | 8.03 | |
|
| 新能源及节能环保 | -9.010% | +9.930% | 2.88亿 | 3.60亿 | 42.71 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.240% | +0.980% | 30.17亿 | 73.60亿 | 34.44 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.030% | -1.340% | 2.00千万 | 1.71千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -0.760% | +0.650% | 5.60亿 | 6.68亿 | 89.22 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.360% | -0.280% | 5.35千万 | 4.98千万 | 11.86 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +1.080% | -0.470% | 9.11百万 | 9.96百万 | 2.15 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.940% | +0.270% | 3.30百万 | 9.42百万 | 2.72 | |
|
| 视力产品 | +1.170% | -2.030% | 8.78千万 | 1.01亿 | 9.28 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.340% | -0.120% | 16.00亿 | 20.68亿 | 5.09 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.340% | +0.300% | 6.78亿 | 8.85亿 | 11.82 | |
|
| 纸材料包装 | 0.000% | -0.050% | 3.12千万 | 3.39千万 | 17.54 | |
|
| 纸制品 | -0.830% | +0.350% | 8.77千万 | 1.77亿 | 5.87 | |
|
| 个人用品 | -0.320% | -0.010% | 5.80千万 | 6.81千万 | 8.79 | |
|
| 制药 | -0.910% | -1.120% | 26.42亿 | 36.49亿 | 68.51 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.660% | -1.450% | 3.96亿 | 6.97亿 | 3.43 | |
|
| 线路板 | +11.560% | +1.520% | 35.37亿 | 40.93亿 | 8.91 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.330% | -1.730% | 7.40亿 | 9.83亿 | 5.71 | |
|
| 综合房地产 | -0.270% | -0.760% | 1.74亿 | 6.56亿 | 66.55 | |
|
| 房地产开发 | -0.370% | -0.540% | 45.41亿 | 65.52亿 | 17.25 | |
|
| 房地产投资 | -0.300% | +0.420% | 3.98亿 | 4.27亿 | 3.53 | |
|
| 物业服务及管理 | +0.090% | -0.090% | 13.10亿 | 13.84亿 | 11.24 | |
|
| 出版 | -0.720% | -0.870% | 2.72亿 | 3.38亿 | 1.60 | |
|
| 铁路基建 | +0.670% | -1.420% | 1.75亿 | 2.88亿 | 15.92 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.690% | +0.520% | 3.86亿 | 7.91亿 | 9.45 | |
|
| 卫星电讯服务 | -3.250% | -3.450% | 1.54千万 | 1.52千万 | 19.57 | |
|
| 安全与报警服务 | -1.810% | +5.630% | 3.37千万 | 4.51千万 | 17.07 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.040% | +2.090% | 215.84亿 | 298.13亿 | 44.24 | |
|
| 船舶建造 | +0.140% | -1.960% | 2.38千万 | 2.40千万 | 17.71 | |
|
| 智能手机 | -0.220% | -1.340% | 42.32亿 | 92.41亿 | 11.82 | |
|
| 太阳能产品 | -1.610% | -1.410% | 3.13亿 | 3.73亿 | 4.21 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.080% | -1.310% | 9.80亿 | 14.53亿 | 8.30 | |
|
| 系统软件 | -1.150% | -1.120% | 7.42亿 | 16.34亿 | 14.70 | |
|
| 电讯服务 | -1.690% | +0.740% | 29.13亿 | 33.38亿 | 29.38 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.040% | +2.090% | 84.56亿 | 93.60亿 | 37.04 | |
|
| 纺织品 | -0.200% | -1.380% | 9.57百万 | 1.30千万 | 5.17 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.360% | -0.550% | 3.77百万 | 1.37百万 | 14.68 | |
|
| 旅游 | -1.410% | -0.510% | 6.67亿 | 14.40亿 | 9.22 | |
|
| 玩具 | -1.350% | +2.130% | 30.46亿 | 63.03亿 | 2.87 | |
|
| 陆运 | -0.350% | -2.400% | 3.33亿 | 3.58亿 | 3.92 | |
|
| 电视广播 | -1.880% | -2.300% | 1.80千万 | 4.24千万 | 5.79 | |
|
| 虚拟资产 | -5.490% | -5.030% | 6.95千万 | 2.34千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +5.640% | +3.810% | 2.37千万 | 2.05百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.590% | -1.080% | 4.91亿 | 8.89亿 | 7.25 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.500% | -1.140% | 1.37亿 | 3.50亿 | 17.84 | |
|
| 水公用事业 | -1.400% | -0.710% | 1.40亿 | 1.82亿 | 8.13 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/04 16:08